?
下坡車
●開放式胎面設(shè)計(jì)
●加強(qiáng)煞車能力及牽引力
●可選擇3C MaxxTerra
●可選擇準(zhǔn)真空胎
這款輪胎平均分布且聳立的花紋塊,使其在土地上擁有杰出的抓地力以及排泥能力。方形花紋塊提供可靠且舒適的騎乘感受。中央及胎肩改良后的花紋提升在硬質(zhì)路面的煞車性能以及牽引力。High Roller II搭配您的技術(shù),將能克服所有地形。
編號 | 規(guī)格 | TPI | 胎唇 | 重量 | 膠料 | 技術(shù) |
TB73307000 | 26x2.30 | 60 | 可折 | 835g | 雙膠料 | 3C / EXO / TR |
TB73307100 | 26x2.30 | 60 | 可折 | 835g | 3C MaxxTerra | 3C / EXO / TR |
TB74177300 | 26x2.40 | 60 | 可折 | 870g | 單膠料 | EXO |
TB74177500 | 26x2.40 | 60 | 可折 | 855g | 三膠料 | 3C / EXO |
TB85923000 | 27.5x2.30 | 60 | 可折 | 845g | 雙膠料 | EXO / TR |
TB85923100 | 27.5x2.30 | 60 | 可折 | 875g | 3C MaxxTerra | 3C / EXO / TR |
TB85915400 | 27.5x2.40 | 60 | 可折 | 910g | 單膠料 | EXO |
TB85915500 | 27.5x2.40 | 60 | 可折 | 890g | 3C MaxxTerra | 3C / EXO |
TB91052100 | 27.5x2.40 | 60 | 可折 | 915g | 3C MaxxTerra | 3C / EXO / TR |
TB96769000 | 29x2.30 | 60 | 可折 | 890g | 雙膠料 | EXO / TR |
TB96769100 | 29x2.30 | 60 | 可折 | 920g | 3C MaxxTerra | 3C / EXO / TR |
使用本站前需要您仔細(xì)閱讀并同意我們的隱私權(quán)保護(hù)聲明。
By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy.